技术参数
| 工艺结构: | 钢结构,焊接 |
| 产 地: | 德国 |
| 供热水流量: | 最大7.0 m³/h |
| 性 能: | Delta-t = 20 °C -170 KW |
| 接口间距: | 400 mm / 500 mm |
| 输出端尺寸: | 2" AG |
| 输入端尺寸: | 2" AG |
| 工作压力: | 4 bar |
| 传感器连接: | ½" IG |
| 排污口尺寸: | ½" IG |
| 排气口尺寸: | 1" AG |
| 最高工作温度: | 90 °C |
| 外保温材料: | EPP黑色 |
| 外层规格: | 35mm,符合EnEV |
供热耦合管带有80/80mm的交换腔,用黑色钢板钎焊处理。
供暖连接端口距离为400 mm,相对连接端口距离500 mm。
温度传感器的2个½”接口
每组产品涂底漆并进行泄漏测试。允许工作压力4 bar。用纸箱包装交货。
镀锌钢墙壁支架套件(WK 80)可作为配件提供,为选配件。





