技术数据:
| eco-STA/I 230V | eco-STA-L 230V | |
| 指标: | 常闭型热电阀 | 常闭型热电阀 |
| 电压: | 230V AC | 230V AC |
| 运行容量: | 230V : 1,6 W | 230V : 1,6 W |
| 输入电流: | 300 mA bei 230V | 300 mA bei 230 V |
| 工作电流: | 8 mA bei 230V | 8 mA bei 230 V |
| 打开时间: | ca. 170 Sek. | ca. 170 Sek. |
| 工作行程: | 4 mm | 4 mm |
| 驱动力: | 100 N | 100 N |
| 介质温度: | max. 100 °C | max. 100 °C |
| 储存温度: | -25 °C bis +60 °C | -25 °C bis +60 °C |
| 环境温度: | max. 60 °C | max. 60 °C |
| 防护等级: | IP 63 / II | IP 63 / II |
| CE符合性: | EN 60730 | EN 60730 |
| 电缆类型: | PVC, 2 x 0,75 mm, RAL 7035 | PVC, 2 x 0,75 mm, RAL 7035 |
| 阀门调整: | M30 x 1,5 mm | M30 x 1,5 mm |
| 外壳材料: | PE | PE |
| 外壳颜色: | RAL 7035 | RAL 7035 |
| 过电压类别: | II | II |
| 浪涌电阻: | min. 2500 V nach EN 60730-1 | min. 2500 V nach EN 60730-1 |
| 球压试验: | 90 °C | 90 °C |
| 电缆长度: | 0,8 m | 2,0 m |





